| รุ่น | ES1932 |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JLG |
| ประเภท | เอ็กซ์ลิฟท์ |
| ความสูงทำงาน | 7.80 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้า | 5.80 เมตร |
| สูงสุดขณะยื่นแนวราบ | - เมตร |
| ระยะยื่นแนวนอน | - เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 230/120 กก. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 1,565 กก. |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 4.8/0.8 |
| ความสามารถขึ้นทางลาด | 25% |
| แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ |
| ความสูงพื้นยืน | 1.00 เมตร |
|---|---|
| ความสูงรวมราวกันตก | 2.10 เมตร |
| ความกว้างกระเช้า | 0.64 เมตร |
| ความยาวกระเช้า | 1.59 เมตร |
| ขยายพื้นกระเช้า | 0.91 เมตร |
| ความสูงเครื่องจักร | 2.10 เมตร |
| ความกว้างเครื่องจักร | 0.81 เมตร |
| ความยาวเครื่องจักร | 1.70 เมตร |
| ระยะพ้นพื้น | 0.07 เมตร |
ติตด่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม