| รุ่น | 450AJ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | JLG |
| ประเภท | บูมลิฟท์ |
| ความสูงทำงาน | 15.77 เมตร |
| ความสูงพื้นกระเช้า | 13.77 เมตร |
| สูงสุดขณะยื่นแนวราบ | 7.30 เมตร |
| ระยะยื่นแนวนอน | 8.27 เมตร |
| กระเช้ารับน้ำหนัก | 250.00 กก. |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 6,495 กก. |
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 6.8/1.0 |
| ความสามารถขึ้นทางลาด | 45% |
| แหล่งพลังงาน | ดีเซล |
| ความสูงพื้นยืน | 0.00 เมตร |
|---|---|
| ความสูงรวมราวกันตก | 0.00 เมตร |
| ความกว้างกระเช้า | 1.83 เมตร |
| ความยาวกระเช้า | 0.76 เมตร |
| ขยายพื้นกระเช้า | 0.00 เมตร |
| ความสูงเครื่องจักร | 2.27 เมตร |
| ความกว้างเครื่องจักร | 2.35 เมตร |
| ความยาวเครื่องจักร | 6.58 เมตร |
| ระยะพ้นพื้น | 0.42 เมตร |
ติตด่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม